Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
07615.01.0101 Wohnung EG 5.5 128m² Vermietet
07615.01.0102 Wohnung EG 3.5 99m² Vermietet
07615.01.0103 Wohnung 1. Stock 5.5 128m² Vermietet
07615.01.0104 Wohnung 1. Stock 3.5 99m² Vermietet
07615.01.0105 Wohnung 2. Stock 5.5 128m² Vermietet
07615.01.0106 Wohnung 2. Stock 3.5 99m² Vermietet
07615.01.0107 Wohnung 3. Stock 5.5 128m² Vermietet
07615.01.0108 Wohnung 3. Stock 3.5 99m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
07615.02.0201 Wohnung EG 4.5 114m² Vermietet
07615.02.0202 Wohnung EG 4.5 114m² Vermietet
07615.02.0203 Wohnung 1. Stock 4.5 114m² Vermietet
07615.02.0204 Wohnung 1. Stock 4.5 114m² Vermietet
07615.02.0205 Wohnung 2. Stock 4.5 114m² Vermietet
07615.02.0206 Wohnung 2. Stock 4.5 114m² Vermietet
07615.02.0207 Wohnung 3. Stock 4.5 114m² Vermietet
07615.02.0208 Wohnung 3. Stock 4.5 114m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
07615.03.0301 Wohnung EG 5.5 128m² Vermietet
07615.03.0302 Wohnung EG 3.5 99m² Vermietet
07615.03.0303 Wohnung 1. Stock 5.5 128m² Vermietet
07615.03.0304 Wohnung 1. Stock 3.5 99m² Vermietet
07615.03.0305 Wohnung 2. Stock 5.5 128m² Vermietet
07615.03.0306 Wohnung 2. Stock 3.5 99m² Vermietet
07615.03.0307 Wohnung 3. Stock 5.5 128m² Vermietet
07615.03.0308 Wohnung 3. Stock 3.5 99m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
07615.04.0401 Wohnung EG 4.5 114m² Vermietet
07615.04.0402 Wohnung EG 4.5 114m² Vermietet
07615.04.0403 Wohnung 1. Stock 4.5 114m² Vermietet
07615.04.0404 Wohnung 1. Stock 4.5 114m² Vermietet
07615.04.0405 Wohnung 2. Stock 4.5 114m² Vermietet
07615.04.0406 Wohnung 2. Stock 4.5 114m² Vermietet
07615.04.0407 Wohnung 3. Stock 4.5 114m² Vermietet
07615.04.0408 Wohnung 3. Stock 4.5 114m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden